mirror of
				https://github.com/ls125781003/tvboxtg.git
				synced 2025-10-31 05:42:18 +00:00 
			
		
		
		
	Add files via upload
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										482
									
								
								drpy_t3/json/jianpian.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										482
									
								
								drpy_t3/json/jianpian.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,482 @@ | ||||
| { | ||||
|   "0": [ | ||||
|     { | ||||
|       "key": "area", | ||||
|       "name": "地區", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "国产", | ||||
|           "v": "1" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国香港", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国台湾", | ||||
|           "v": "6" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "美国", | ||||
|           "v": "5" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "韩国", | ||||
|           "v": "18" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "日本", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "year", | ||||
|       "name": "年份", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2023", | ||||
|           "v": "153" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2022", | ||||
|           "v": "101" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2021", | ||||
|           "v": "118" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2020", | ||||
|           "v": "16" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2019", | ||||
|           "v": "7" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2018", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2017", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2016", | ||||
|           "v": "22" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "by", | ||||
|       "name": "排序", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "热门", | ||||
|           "v": "hot" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "更新", | ||||
|           "v": "updata" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "评分", | ||||
|           "v": "rating" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     } | ||||
|   ], | ||||
|   "1": [ | ||||
|     { | ||||
|       "key": "area", | ||||
|       "name": "地區", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "国产", | ||||
|           "v": "1" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国香港", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国台湾", | ||||
|           "v": "6" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "美国", | ||||
|           "v": "5" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "韩国", | ||||
|           "v": "18" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "日本", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "year", | ||||
|       "name": "年份", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2023", | ||||
|           "v": "153" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2022", | ||||
|           "v": "101" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2021", | ||||
|           "v": "118" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2020", | ||||
|           "v": "16" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2019", | ||||
|           "v": "7" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2018", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2017", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2016", | ||||
|           "v": "22" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "by", | ||||
|       "name": "排序", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "热门", | ||||
|           "v": "hot" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "更新", | ||||
|           "v": "updata" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "评分", | ||||
|           "v": "rating" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     } | ||||
|   ], | ||||
|   "2": [ | ||||
|     { | ||||
|       "key": "area", | ||||
|       "name": "地區", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "国产", | ||||
|           "v": "1" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国香港", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国台湾", | ||||
|           "v": "6" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "美国", | ||||
|           "v": "5" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "韩国", | ||||
|           "v": "18" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "日本", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "year", | ||||
|       "name": "年份", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2023", | ||||
|           "v": "153" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2022", | ||||
|           "v": "101" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2021", | ||||
|           "v": "118" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2020", | ||||
|           "v": "16" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2019", | ||||
|           "v": "7" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2018", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2017", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2016", | ||||
|           "v": "22" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "by", | ||||
|       "name": "排序", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "热门", | ||||
|           "v": "hot" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "更新", | ||||
|           "v": "updata" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "评分", | ||||
|           "v": "rating" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     } | ||||
|   ], | ||||
|   "3": [ | ||||
|     { | ||||
|       "key": "area", | ||||
|       "name": "地區", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "国产", | ||||
|           "v": "1" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国香港", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国台湾", | ||||
|           "v": "6" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "美国", | ||||
|           "v": "5" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "韩国", | ||||
|           "v": "18" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "日本", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "year", | ||||
|       "name": "年份", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2023", | ||||
|           "v": "153" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2022", | ||||
|           "v": "101" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2021", | ||||
|           "v": "118" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2020", | ||||
|           "v": "16" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2019", | ||||
|           "v": "7" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2018", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2017", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2016", | ||||
|           "v": "22" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "by", | ||||
|       "name": "排序", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "热门", | ||||
|           "v": "hot" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "更新", | ||||
|           "v": "updata" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "评分", | ||||
|           "v": "rating" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     } | ||||
|   ], | ||||
|   "4": [ | ||||
|     { | ||||
|       "key": "area", | ||||
|       "name": "地區", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "国产", | ||||
|           "v": "1" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国香港", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "中国台湾", | ||||
|           "v": "6" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "美国", | ||||
|           "v": "5" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "韩国", | ||||
|           "v": "18" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "日本", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "year", | ||||
|       "name": "年份", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "全部", | ||||
|           "v": "0" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2023", | ||||
|           "v": "153" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2022", | ||||
|           "v": "101" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2021", | ||||
|           "v": "118" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2020", | ||||
|           "v": "16" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2019", | ||||
|           "v": "7" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2018", | ||||
|           "v": "2" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2017", | ||||
|           "v": "3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "2016", | ||||
|           "v": "22" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "key": "by", | ||||
|       "name": "排序", | ||||
|       "value": [ | ||||
|         { | ||||
|           "n": "热门", | ||||
|           "v": "hot" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "更新", | ||||
|           "v": "updata" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "n": "评分", | ||||
|           "v": "rating" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     } | ||||
|   ] | ||||
| } | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user